产品特点
●多项国家发明专利及技术创新;
●多种燃烧设计,可燃煤、燃油、燃气;
●三次燃烧结构、消烟除尘效果明显,大大提高热效率;
●整体式保温隔热设计,杜绝损失;
●寿命12年以上,2年免费保修;
●独特的工艺设计,达到国际l类地区环保标准。
技术参数
型号及发热量 (Mw/104kcal/t) | 取暖面积 (m2) | 燃烧消耗量 | 长×宽×高 (mm) | |||
清油耗量(Kg/h) | 煤气耗量(m/h) | 天然气气耗量(m/h) | 耗煤量(kg/h) | |||
0.35/30/0.5 | 3000 | 32.5 | 75 | 42.23 | 55 | 1530×1400×2650 |
0.46/40/0.67 | 4000 | 43.3 | 100 | 56.3 | 88 | 1640×1550×2750 |
0.58/50/0.8 | 5000 | 54 | 125 | 70.38 | 110 | 1700×1650×2750 |
0.7/60/1 | 6000 | 65 | 150 | 84.46 | 132 | 2150×1950×2750 |
1.01/90/1.5 | 10000 | 97.5 | 226 | 128.66 | 211 | 2300×2100×3350 |
1.4/120/2 | 13000 | 131 | 290 | 168.62 | 275 | 2750×2600×3350 |
2.1/180/3 | 20000 | 195 | 340 | 263.58 | 406 | 3200×2750×3350 |
2.8/240/4 | 26000 | 260 | 590 | 337.9 | 528 | 4200×3000×3350 |
完善的生产流程和管理经验,严格按照生产准则为客户提供质优的产品,用实力诠释品牌新势力
电话:13905363184